※2026順位結果・出場ハーラウリスト(ハイライト動画つき)は こちらから
\ 過去42年分を年度別にサクッと表示 /
メリーモナーク出場校 年度別検索
1985-2026
◆見たい年を2ケタのみで入力 (例: 2007年→’07”)
◆入力と同時に自動絞り込み
◆クムやハーラウ名でキーワード検索
▷過去35年間の上位入賞チーム一覧はこちら ⇒ メリーモナーク順位結果1985-2026(入賞チーム早見表)
▷ABC順(ハワイ語表記)、所在地・ウェブサイト情報はこちら ⇒ 出場ハーラウ全112校 総一覧1985-2026
↓年度は2ケタのみを入れて下さい
例:2008年➔”08″ 1999年➔”99″
例:2008年➔”08″ 1999年➔”99″
| ハーラウ名 (アイウエオ順) | クムフラ名 | 出場年度 | |
|---|---|---|---|
| アカデミー・オブ・ハワイアン・アーツ Academy of Hawaiian Arts | マーク・ケアリイ・ホオマル Mark Kealiʻi Hoʻomalu | '26 '25 '24 '16 '15 '14 '13 '12 '08 '07 '06 | アカデミーオブハワイアンアーツケアリーホオマルKealiiHoomalu |
| イリマ・フラ・スタジオ ʻIlima Hula Studio | クーラニアーケア "ラニガール" カレイキ Kūlaniākea "Lani Girl" Kaleiki-AhLo | '12 | イリマフラスタジオクラニアーケアKulaniakeaKaleikiAhLo |
| カ・パー・ナニ・オ・リリノエ Ka Pā Nani ʻO Lilinoe | リリノエ・リンジー Lilinoe Lindsey | '12 '05 '02 '01 '00 '99 | カパーナニオリリノエカパナニKaPaNaniOLilinoe |
| カ・パー・フラ・オ・カ・レイ・レフア Ka Pā Hula O Ka Lei Lehua | スノーバード・ベント Snowbird Bento | '26 '25 '17 '13 '12 '11 '10 '07 '06 '05 | カパーフラオカレイレフアカパフラKaPaHulaOKaLeiLehua |
| カ・パー・フラ・オ・カウアノエ・オ・ヴァアヒラ Ka Pā Hula O Kauanoe O Waʻahila | メイ・ローベンスタイン, メリア・ローベンスタインカーター Mae Loebenstein, Maelia Loebenstein-Carter | '17 '13 '12 '11 '08 '07 '06 '03 '02 '98 (メリア) '97 '96 '95 '94 '93 ( メイ) | カパーフラオカウアノエオヴァアヒラカパフラバアヒラKaPaHulaOKauanoeOWaahilaメイローベンスタインメーリアメリアMaelia |
| カ・パー・フラ・オ・カメハメハ Ka Pā Hula O Kamehameha | ホロウア・ステンダー,スノーバード・ベント&カレオ・トリニダッド Holoua Stender, Snowbird Bento & Kaleo Trinidad | '03 '02 '01 | カパーフラオカメハメハカパフラKaPaHulaOKamehameha |
| カ・パー・フラ・ハワイ Ka Pā Hula Hawaiʻi | カハイ・トポリンスキー John Kahaʻi Topolinski | '26 '97 '96 '95 | カパーフラハワイカパフラKaPaHulaHawaiiKahaiTopolinski |
| カ・ラー・オーノヒ・マイ・オ・ハエハエ Ka Lā ʻŌnohi Mai O Haʻehaʻe | トレイシー&ケアヴェ・ロペス Tracie & Keawe Lopes | '26 '24 '23 '22 '21 '19 '18 '17 '16 '15 '14 '13 '12 '11 '10 '09 | カラーオーノヒマイオハエハエKaLaOnohiMaiOHaehaeトレーシーロペスケアベロペスTracieLopesTracy |
| カ・レオ・オ・ラカ・イ・カ・ヒキナ・オ・カ・ラー Ka Leo O Laka I Ka Hikina O Ka Lā | カレオ・トリニダッド Kaleo Trinidad | '23 '19 '18 '15 '14 '13 '12 '11 '10 '08 '07 '06 '05 '04 | カレオオラカイカヒキナオカラーKaLeoOLakaIKaHikinaOKaLaカレオトリニダッド |
| カヴァイウラオカラー Kawai‘ulaokalā | ケリイホオマル・プチャルスキー Keli‘iho‘omalu Puchalski | '26 '25 '24 '23 '22 '21 '19 '18 '17 | カヴァイウラオカラーカワイウラオカラーKawaiulaokalaKeliihoomaluPuchalskiKeliiPuchalski |
| カヴァイリウラー Kawailiʻulā | チンキー・マホエ (マ ーホイ) Chinky Māhoe | '22 '21 '19 '18 '17 '16 '15 '14 '13 '12 '11 '10 '09 '08 '06 '03 '02 '01 '00 '99 '97 '96 '95 '94 '93 '91 '90 '89 '87 '86 '85 | カヴァイリウラーカワイリウラーKawailiulaチンキーマホエmahoe |
| カウラナ・ナー・プア・オ・ハワイ Kaulana Nā Pua O Hawaiʻi | エフラニ・ラム Ehulani Lum | '91 '90 '89 '88 '87 '86 '85 | カウラナナープアオハワイKaulanaNaPuaOHawaii |
| カノエアウ・ダンス・アカデミー Kanoʻeau Dance Academy | ケアラ・クコナ Keala Kukona | '04 '03 | カノエアウダンスアカデミーKanoeauDance |
| クー・カナカ・カーウア・オ・コナ Kū Kanaka Kāua O Kona | ジェイジェイ・アキオナ Jay Jay Ahulau Akiona | '98 | クーカナカカーウアオコナKuKanakaKauaOKona |
| クウイポ・オハナズ・オ・カレポニ Kuʻuipo Ohanas O Kaleponi | シビル・プルート(プルエット) Sybil Pruett | '85 | クウイポオハナズオカレポニKuuipoOhanasOKaleponi |
| ククイ・マーラマラマ・オ・コナ Kukui Mālamalama O Kona | ジェイジェイ・アキオナ Jay Jay Ahulau Akiona | '04 | ククイマーラマラマオコナククイマラマラマKukuiMalamalamaOKona |
| ケ・カイ・オ・カヒキ Ke Kai O Kahiki | オブライアン・エセル, ラアケア・ペリー O'Brian Eselu, Laʻakea Perry | '26 '25 '24 '21 '19 '18 '17 '16 '15 '14 '13 (ペリー) '11 '10 '09 '08 '04 '00 (エセル) | ケカイオカヒキKeKaiOKahikiオブライアンエセルオブライエンOBrianEseluObrienラーケアペリーLaakeaPerry |
| ケアラ・オ・カマイレラウリイリイ Keʻala ʻO Kamailelauliʻiliʻi | カマイレ・ハマダ H. Kamaile Hamada | '23 '18 | ケアラオカマイレラウリイリイKealaOKamailelauliilii |
| ケアリリカアプニホヌア・ケエナ・アオ・フラ Kealiʻikaʻapunihonua Keʻena Aʻo Hula | レイモミ・ホー,トニー・コンジュガシオン Leimomi Ho, Tony Conjugacion | '19 '15 '13 '02 '98 '96 '95 '93 '92 '91 '90 '87 '86 (ホー) '89 '88 (ホー&コンジュガシオン) | ケアリリカアプニホヌアケエナアオフラKealiikaapunihonuaKeenaAoHulaレイモミホー |
| ケオララウラニ・ハーラウ・オーラパ・オ・ラカ Keolalaulani Hālau ʻŌlapa O Laka | アロハ・ダリレイ, ケオララウラニ・ダリレイ Aloha Dalire, Keolalaulani Dalire | '26 '25 '23 '22 '19 '16 '15 (ケオラダリレイ) '14 '13 '12 '11 '10 '09 '08 '07 '06 '05 '04 '03 '02 '01 '00 '99 '98 '97 '96 '95 '94 '93 '92 '91 '90 '89 '88 '87 '86 '85 (アロハダリレイ) | ケオララウラニハーラウオーラパオラカKeolalaulaniHalauOlapaOLakaアロハダリレイ |
| ザ・メン・オブ・カ・ヴァイ・カヘナ The Men of Ka Wai Kahena | ノエアウ・タガログ Noeʻau Tagalog | '94 | ザメンオブカヴァイカヘナカワイカヘナKaWaiKahena |
| ザ・メン・オブ・カプワイラニオーノヒノヒウラ The Men of Kapuwailaniʻōnohinohiʻula | ケオネ・ヌネス Keone Nunes | '91 | ザメンオブカプワイラニオーノヒノヒウラKapuwailanionohinohiulaケオネヌーンズ |
| ザ・メン・オブ・キアイ・ア・ケ・アリイ The Men of Kiaʻi A Ke Aliʻi | カハレプナ・リチャードソン&ジョン・ケオニ・ナキ Kahalepuna Richardson & John Keoni Naki | '93 | ザメンオブキアイアケアリイKiaiAKeAliiケオニナキ |
| ザ・レディーズ・オブ・ケアラ・オ・カ・ラウアエ(ラウワエ) The Ladies of Ke'ala O Ka Lauwaʻe (Lauaʻe) | ダリル・ルペヌイ, ヘアラニ・ユン Darrell Lupenui, Healani Youn | '95 ( ヘアラニユン), '85 (ダリルルペヌイ) | ザレイディーズオブケアラオカラウアエレディースKealaOKaLauaeOkaLauwae |
| ジェントルメン・オブ・マルイケアオ Gentlemen of Maluikeaʻo | パラニ・カハラ Frank Palani Kahala | '89 '88 87 '86 '85 | ジェントルメンオブマルイケアオGentlemenofMaluikeaoフランク |
| ナー・ヴァイ・エハー・オ・プナ Nā Wai ʻEhā O Puna | サディアス・ウィルソン&オブライアン・エセル Thaddius Wilson&O'Brian Eselu | '98 '97 '94 '92 '91 '89 '88 '87 (ウィルソン&エセル) '85 (ウィルソン) | ナーヴァイエハーオプナナワイエハーナーワイエハーNaWaiEhaOPunaObrianObrienEseluオブライエンエセル |
| ナー・オーピオ・オ・コオラウ Nā ʻŌpio O Koʻolau | マイケル&ジェームズ・デラクルーズ Michael & James dela Cruz | '00 '93 '92 | ナーオーピオオコオラウナオーピオオコオラウNaOpioOKoolauマイケルデラクルーズジェームズデラクルーズMichaeldelaCruz |
| ナー・カーネ・オ・ワイオラマ Nā Kāne ʻO Waiolama | エメリー・リイリイオカラニ・アセレット Emery Liʻiliʻiokalani Aceret | '15 | ナーカーネオワイオラマナカーネオワイオラマNaKaneOWaiolamaエマリーアセレットLiiliiokalani |
| ナー・プア・メ・ケアロハ Nā Pua Me Kealoha (~'89 Wahine & Kāne) | シシー, リリノエ&ペレ・カイオ Sissy, Annette Lilinoe & Pele Kaio | '26 (リリノエ&ペレ) '16 '14 '13 '11 '10 '08 (シシー&リリノエ) '07 '06 '05 '04 '03 '02 '96 '95 '94 '92 '90 '89 '88 '87 '86 (シシー) | ナープアメケアロハナプアメケアロハNaPuaMeKealohaシシーカイオSissyKaioLilinoeKaioリリノエカイオペレカイオ |
| ナー・フアパラ・オ・ハワイ/ハーラウ・オ・ハアレレア Nā Huapala ʻO Hawaiʻi, Hālau ʻO Haʻalelea | レイリーン・ハアレレア・ランカスター Raylene Ha'aleleaa Lancaster | '92 '91 | ナーフアパラオハワイハーラウオハアレレアナフアパラオハワイNaHuapalaOhawaiiHalauOHaaleleaレイリンランキャスター |
| ナー・プアレイ・オ・リコレフア Nā Pualei O Likolehua | レイナアラ・カラマ・ハイネ, ニウリイ・ハイネ Leinaʻala Kalama Heine, Niuliʻi Heine | '26 '24 '16 (ニウリイハイネ) '10 '06 '96 (レイナアラハイネ) | ナープアレイオリコレフアナプアレイオリコレフアNaPualeiOlikolehuaレイナーラハイネカラマハイネLeinaalaKalamaHeineニウリイハイネNiulii |
| ナー・プヌア・オ・カウアイ Nā Punua O Kauaʻi | ウォーレス&シャーナ・プヌア Wallis & Shana Punua | '00 '99 | ナープヌアオカウアイナプヌアオカウアイNaPunuaOKauaiウォーリスシャーナプヌア |
| ナー・フラ・オ・カオヒクカプラニ Nā Hula O Kaohikukapulani | カプ・キニマカアルキーザ&ケパ・マーリー Kapu Kinimaka-Alquiza & Kepa Maly | '11 '09 '07 '05 '03 '01 '99 '98 '97 '96 '95 '94 '93 '92 '91 (※ケパマーリーは91のみ) | ナーフラオカオヒクカプラニナフラオカオヒクカプラニNaHulaOKaohikukapulaniカプキニマカアルキーザケパマリー |
| ナー・フラ・オ・ライ・ケアロハ Nā Hula O Laʻi Kealoha | エレイン・カオプイキ Elaine Kaopuiki | '91 '88 '87 '86 '85 | ナーフラオライケアロハナフラオライケアロハNaHulaOLaiKealohaイレインカオプイキ |
| ナー・メア・フラ・オ・カヒキナオカラーラニ Nā Mea Hula O Kahikinaokalālani | カーラ・ケリイホオマル-アキオナ Karla Keliʻihoʻomalu-Akiona | '08 | ナーメアフラオカヒキナオカラーラニナメアフラオNaMeaHulaOKahikinaokalalaniKeliihoomaluAkiona |
| ナー・メレ・フラ・オハナ Nā Mele Hula ʻOhana | マーク・ケアリイ・ホオマル Mark Kealiʻi Hoʻomalu | '01 '00 '99 '98 '97 | ナーメレフラオハナナメレフラオハナNaMeleHulaOhanaケアリーホオマルKealiiHoomalu |
| ナー・レイ・オ・カホロクー Nā Lei ʻO Kaholokū | ナニ・リム・ヤップ&レイアロハ・リム・アミナ Nani Lim Yap & Leialoha Lim Amina | '09 '06 '05 '04 '97 '95 '93 '92 '91 '90 | ナーレイオカホロクーナレイオカホロクーNaLeiOKaholokuナニリムヤップレイアロハリムアミナ |
| ナニ・オラ・ハワイアン・ダンス・カンパニー Nani Ola Hawaiian Dance Company | カナニ・ファーカダオアス Kanani Pharr-Cadaoas | '08 '07 | ナニオラハワイアンダンスカンパニーNaniOlaHawaiianカナニファーカダオアス |
| ナープアナニオナーパリオナーコオラウ Napuananionapalionakoolau | サンデイ・マリテラギ&キース・アヴァイ Sunday Mariteragi & Keith Awai | '94 | ナプアナニオナパリオナコオラウキースアワイ |
| ノエラニ・フラスタジオ Noelani Hula Studio (Noelani Hula Hālau) | ノエラニ・キャノン Noelani Canon | '88 '87 '86 '85 | ノエラニフラスタジオNoelaniHulaStudioHulaHalau |
| ハーラウ・イ・カ・ヴェーキウ Hālau I Ka Wēkiu | カール・ヴィト・ベイカー&マイケル・キャスパン Karl Veto Baker & Michael Casupang | '26 '25 '24 '21 '19 '18 '17 '14 '13 '12 '11 '10 '09 '07 '06 '05 '04 '03 '02 '01 | ハーラウイカヴェーキウイカベーキウイカベーキューHalauIKaWekiuカールヴィトベーカーカールヴィトベイカーカールビトベーカー |
| ハーラウ・オ・カ・ウア・カニ・レフア Hālau O Ka Ua Kani Lehua | ジョニー・ラム・ホー Johnny Lum Ho | '18 '16 '13 '10 '03 '02 '01 '96 '95 '93 '92 '91 '89 '88 '87 '86 | ハーラウオカウアカニレフアHalauOKaUaKaniLehua |
| ハーラウ・オ・カ・ハヌ・レフア Hālau O Ka Hanu Lehua | カールソン・カマカ・クコナ Carlson Kamaka Kukona III | '25 '24 '23 '22 '21 '19 '18 '17 '16 '09 '08 '07 | ハーラウオカハヌレフアHalauOKaHanuLehuaカマカクコナ |
| ハーラウ・オ・ケ・アーヌエヌエ Hālau O Ke Ānuenue | グレン・ケレナ・ヴァスコンセロス Glenn Kelena Vasconcellos | '15 '13 '11 '10 '08 '07 '06 '05 '04 '03 '02 '01 '00 '99 '98 '97 '96 '95 '94 '93 '92 '91 '90 '88 '87 '85 | ハーラウオケアーヌエヌエHalauOKeAnuenueケレナバスコンセロスバスコンチェロス |
| ハーラウ・オ・ケ・アアリイ・クー・マカニ Hālau O Ke ʻAʻaliʻi Kū Makani | マヌ・ボイド Manuʻaikohana Boyd | '12 '11 '07 '06 '05 '04 | ハーラウオケアアリイクーマカニHalauOKeAaliiKuMakaniマヌボイド |
| ハーラウ・オ・ケアヒ Hālau O Keahi | ウェイン・チャン Wayne Chang | '95 | ハーラウオケアヒHalauOKeahiウェインチャン |
| ハーラウ・オ・ケクヒ Hālau O Kekuhi | ナーラニ・カナカオレ&プアラニ・カナヘレ Nālani Kanakaʻole & Pualani Kanahele | '88 | ハーラウオケクヒ HalauOKekuhiNalaniKanakaoleナラニカナカオレ |
| ハーラウ・オ・ナー・プア・ククイ Hālau O Nā Pua Kukui | エド・コリアー Ed Collier | '13 '12 '11 '07 '06 '04 '03 '01 '00 | ハーラウオナープアククイHalauONaPuaKukui |
| ハーラウ・オ・ナー・マオリ・プア Hālau O Nā Maoli Pua | メイ・ローベンスタイン&アリシア・スミス Mae Ulalia Loebenstein&Alicia Smith | '91 '90 '89 (スミス) '85 (ローベンスタイン&スミス) | ハーラウオナーマオリプアHalauONaMaoliPuaアリーシャアリシャメイローベンスタイン |
| ハーラウ・オ・リリノエ Hālau ʻO Lilinoe | シシー, リリノエ&ペレ・カイオ Sissy, Annette Lilinoe & Pele Kaio | '26 (リリノエ&ペレ) '19 '13 '10 '09 '08 (シシー&リリノエ) '07 '06 '05 '02 '96 '95 '94 '92 '90 (シシー) ※'03,'04,'14 はMiss Alohaのみ | ハーラウオリリノエHalauOLilinoeシシーカイオSissyKaioLilinoeKaioリリノエカイオペレカイオ |
| ハーラウ・オ・ワイメア Hālau ʻO Waimea | ピイラニ・ルア Piʻilani Lua | '86 '85 | ハーラウオワイメアHalauOWaimeaPiilani |
| ハーラウ・カ・リコ・プア・オ・カラニアーケア Hālau Ka Liko Pua O Kalaniākea | カプア・ダリレイモエ Kapua Dalire-Moe | '26 '25 '24 '23 '22 '21 '19 '18 '17 '16 '15 '12 '11 '10 '09 '08 '07 | ハーラウカリコプアオカラニアーケアHalauKaLikoPuaOKalaniakeaカプアダリレモエKapuaDalireMoe |
| ハーラウ・カ・レフア・プア・カマエフ Hālau Ka Lehua Pua Kamaehu | ケイシー・プアハラ・カレオハノ&ブランディ・ノヘラニ・バレット Kasie Puahala Kaleohano & Brandi Nohelani Barrett | '24 '23 | ハーラウカレフアプアカマエフHalauKaLehuaPuaKamaehuキャシープアハラ |
| ハーラウ・カ・ワイカヘ・ラニ・マーリエ Hālau Ka Waikahe Lani Mālie | ブレイン・カマラニ・キア Blaine Kamalani Kia | ※Miss Aloha Hula only '01 '00 '99 | ハーラウカワイカヘラニマーリエHalauKaWaikaheLaniMalie |
| ハーラウ・カヴァイホア Hālau Kawaihoa | グレッグ・ロンタヤオ Greg Lontayao | '08 | ハーラウカヴァイホアハーラウカワイホアHalauKawaihoaグレーグロンタヤオ |
| ハーラウ・カフラリヴァイ The Men of Kahulaliwai | ブレイン・カマラニ・キア Blaine Kamalani Kia | '01 '00 '99 | ハーラウカフラリヴァイハーラウカフラリワイ |
| ハーラウ・カラアケアカウイカヴェーキウ Hālau Kalaʻakeakauikawēkiu | ケネス・アロハ・ヴィクター Kenneth "Aloha" Victor | '26 '23 '22 '21 '19 | ハーラウカラアケアカウイカヴェーキウイカベーキウイカベーキューHalauKalaakeakauikawekiuケニスアロハヴィクタービクターAlohaVictor |
| ハーラウ・カレイ・モキハナ・オ・レイナーアラ Hālau Ka Lei Mokihana o Leināʻala | レイナアラ・パヴァオ・ジャーディン, ブリーズ・アン・パヴァオ Leināʻala Pavao Jardin, Breeze Ann Pavao | '26 (ブリーズパヴァオ) '25 '24 '23 '22 '21 '19 '18 '17 '16 '15 '14 '13 '12 (パヴァオジャーディン) | ハーラウカレイモキハナオレイナーアラレイナアラレイナーラHalauKaLeiMokihanaoLeinaalaLeinalaパバオジャーディンブリーズアンパバオBreezeann |
| ハーラウ・キアヴェクーポノ・オ・カ・ウア Hālau Kiawekūpono O Ka Ua | ウルコア・デュハイランサッド Ulukoa Duhaylonsod | '23 | ハーラウキアヴェクーポノオカウアキアべクーポノオカウアHalauKiawekuponoOKaUaデュハイロンサッド |
| ハーラウ・ケ・キアイ・ア・オ・フラ Hālau Ke Kiaʻi A O Hula | カピオラニ・ハオ, カヴィカ・マーズバーグ&ワイラニ・ハオアヴィラ Kapiʻolani Haʻo, Wailani Ha'o-Avilla & Kawika Mersberg | '14 '13 '11 '10 '09 '08 '07 '06 '05 '04 '03 '02 '01 '00 '99 (カヴィカ&ワイラニは'14のみ) | ハーラウケキアイアオフラHalauKeKiaiAOHulaKapiolaniHaoカビカマーズバーグハオアビラHaoAvilla |
| ハーラウ・ケ・カパ・マイレ Hālau Ke Kapa Maile | ランドール・ナム Randol Ngum | '98 | ハーラウケカパマイレHalauKeKapaMaileランディナムRandyNgum |
| ハーラウ・ケアラオカマイレ Hālau Keʻalaokamaile | ケアリイ・レイシェル Kealiʻi Reichel | '11 '10 '09 | ハーラウケアラオカマイレHalauKealaokamaileケアリーレイシェルケアリィレイシェルKealiiReichel |
| ハーラウ・ケアラカパヴァ Hālau Kealakapawā | マイケル・キャノピン Michael Kaʻilipūnohu Canopin | '03 '01 '00 '99 '98 '97 '96 '95 | ハーラウケアラカパヴァケアラカパバケアラカパワHalauKealakapawaMichaelKailipunohuCanopin |
| ハーラウ・ケアリイ・オ・ナーラニ Hālau Kealiʻi O Nālani | ケアリイ・サバロス Kealiʻi Ceballos | '25 '18 '16 '13 '12 '11 '10 '09 '08 '07 '05 '04 '02 '01 '00 '99 '98 '97 '96 '95 | ハーラウケアリイオナーラニHalauKealiiONalaniケアリイセバロスケアリィセバロス |
| ハーラウ・ケオラカプオカラニ Hālau Keolakapuokalani | ドレイク・ケオラカプ・デュドワ・デラフォーセ Drake Keolakapu Dudoit Delaforcé | '24 '23 '22 '21 '19 | ハーラウケオラカプオカラニドレークドゥドワHalauKeolakapuokalaniDelaforce |
| ハーラウ・ケクアオカラーアウアライリアヒ Hālau Kekuaokalāʻauʻalaʻiliahi | ハウナニ&イリアヒ・パレデス Joy Haunani & Brandon ʻIliahi Paredes | '26 '25 '24 '23 '22 '21 '19 '18 '17 '16 '15 '14 '13 '12 | ハーラウケクアオカラーアウアライリアヒHalauKekuaokalaaualailiahi |
| ハーラウ・ナー・カマレイ・オ・リーリーレフア Hālau Nā Kamalei O Līlīlehua | ロバート・カジメロ Robert "Uluwehi" Cazimero | '25 '15 '05 '99 '89 | ハーラウナーカマレイオリーリーレフアリリレフアHalauNaKamaleiOLililehuaRobertCazimero |
| ハーラウ・ナー・プア・オ・ウルハイマーラマ Hālau Nā Pua O Uluhaimālama | エマリー・リイリイオカラニ・アセレット Emery Liʻiliʻiokalani Aceret | '11 | ハーラウナープアオウルハイマーラマナプアオウルハイマラマHalauNaPuaOUluhaimalamaLiiliiokalaniエメリーアセレット |
| ハーラウ・ナー・マモ・オ・カアラ Hālau Nā Mamo O Kaʻala | ティアレ・ノエラニ・カアイナ Tiare Noelani Kaʻaina | '12 '10 '09 '08 '07 '02 '01 | ハーラウナーマモオカアラHalauNaMamoOKaalaKaaina |
| ハーラウ・ナー・マモ・オ・プウアナフル Hālau Nā Mamo O Puʻuanahulu | ウィリアム・サニー・チン&ローパカ・イガルタデヴェラ William “Sonny” Ching & Lōpaka Igarta-De Vera | '26 '24 '23 '22 '19 '18 '16 '15 '14 (サニーチン&ローパカ) '10 '09 '08 '05 '04 '03 '00 '99 '98 '96 '95 '94 (サニーチン) | ハーラウナーマモオプウアナフルHalauNaMamoOPuuanahuluWilliamSonnyChingロパカイガルタデベラLopakaIgartaDeVera |
| ハーラウ・ナー・レイ・カウマカ・オ・ウカ Hālau Nā Lei Kaumaka O Uka | ナプア・シルヴァ(グレイグ), カフル・マルオヒューバー Nāpua Greig Silva, Kahulu Maruo-Huber | '26 '25 '24 '23 '18 '17 '16 '15 '14 (ナプア) '13 '11 '10 '09 '08 '07 '06 '05 '04 (ナプア&カフル) | ハーラウナーレイカウマカオウカナレイカウマカHalauNaLeiKaumakaOUkaナープアグレイググレーグナープアシルヴァナプアシルバナプアグレイグnapuaSilva |
| ハーラウ・ナー・レイ・ヒヴァヒヴァ・オ・クウアロハ Hālau Nā Lei Hiwahiwa ʻO Kuʻualoha | サミーアン・クウアロハ・ヤング Sammye-Ann Kuʻualoha Young | '14 | ハーラウナーレイヒヴァヒヴァオクウアロハナレイヒヴァヒヴァヒワヒワHalauNaLeiHiwahiwaOKuualoha |
| ハーラウ・ヒイアカイナーマカレフア Hālau Hiʻiakaināmakalehua | ロバート・ケアノ・カウプIV, ロノ・パディラ Robert "Keʻano" Kaʻupu IV, Kauhilonohonua "Lono" Padilla | '26 (カウプ) '25 '24 '23 '22 '21 '19 '18 '17 '16 '15 '14 (カウプ&パディラ) | ハーラウヒイアカイナーマカレフアHalauHiiakainamakalehuaKeanoKaupuLonoPadillaロバートケアノカウプロノパディラ |
| ハーラウ・ホーオラ・カ・マナ・オ・ハワイ Hālau Hōʻola Ka Mana O Hawaiʻi | ケリイ・チャン Keliʻi Chang | '06 '01 '00 | ハーラウホーオラカマナオハワイホオラカマナオHalauHoolaKaManaOHawaiiKelii |
| ハーラウ・マナオラ Hālau Manaola | ナニ・リム・ヤップ Nani Lim Yap | '18 '17 '16 | ハーラウマナオラナニリムヤップHalauManaola |
| ハーラウ・モーハラ・イリマ Hālau Mōhala ʻIlima | マープアナ・デシルヴァ Leslie Māpuana de Silva | '26 '25 '24 '23 '22 '19 '18 '17 '16 '15 '14 '13 '12 '11 '10 '09 '08 '07 '06 '05 '04 '03 '02 '01 '00 '99 '98 '97 '96 '95 '94 '93 '92 '91 '90 '89 '88 '87 '86 '85 | ハーラウモーハライリマモハライリマHalauMohalaIlimaマプアナデシルバMapuanadesilva |
| ハーラウ・リリア・マカノエ Hālau Lilia Makanoe | シェルシー・リリア・アイ Shelsea Lilia Ai | '24 '23 '22 | ハーラウリリアマカノエHalauLiliaMakanoe |
| ハーラウフラ・オ・カ・ウア・キリフネ Hālau Hula O Ka Ua Kilihune | アル・マカヒヌ・バーカーシ Al Makahinu Barcarse | '01 '99 '98 '97 '96 '95 '93 '92 '91 '90 '89 '88 '87 86 '85 | ハーラウフラオカウアキリフネHalauHulaOKaUaKilihuneAlBarcarse |
| ハーラウフラ・オ・カウヒオナーマウア Hālau Hula O Kauhionāmauna | チュリサ・ラメント・テヒヴァ Theresa Ramento Tehiva | '25 '24 '23 '18 '17 | ハーラウフラオカウヒオナーマウアHalauHulaOKauhionamaunaテレサラメントテヒバ |
| ハーラウフラ・オ・カヒキラウラニ Hālau Hula ʻO Kahikilaulani | レイ・フォンセカ, ナーホークーオカラニ・ギャスパン Ray Fonseca (Rae), Nāhōkūlaniokalani Gaspang | '25 '23 '19 '17 '16 '15 '14 '13 '11 (ギャスパン) '10 '09 '04 '03 '02 '00 '99 '98 '97 '96 '94 '93 '92 '91 '90 '89 '88 '87 '86 '85 (フォンセカ) | ハーラウフラオカヒキラウラニHalauHulaOKahikilaulaniレイフォンセカナーホークーオカラニギャスパンナホクオカラニナーホクNahokuokalaniGaspang |
| ハーラウフラ・オ・カレイモミ Hālau Hula O Kaleimomi | シェルディーン・カレイモミ・カレオハノ・ハレアマウ Sheldeen Kaleimomi Kaleohano Haleamau | '12 '10 '09 | ハーラウフラオカレイモミHalauHulaOKaleimomi |
| ハーラウフラ・オ・カワイマルヒア Hālau Hula ʻO Kawaimaluhia | ケオネ・ジェニー Keone Jenny | '88 | ハーラウフラオカワイマルヒア カヴァイマルヒアHalauHulaOKawaimaluhia |
| ハーラウフラ・オ・ククナオカラー Hālau Hula O Kukunaokalā | ジョン・カイミカウア John Kaʻimikaua | '97 '93 '80 | ハーラウフラオククナオカラーHalauHulaOKukunaokalaKaimikaua |
| ハーラウフラ・オ・ケオラ・アリイ・オ・ケ・カイ Hālau Hula O Keola-Ali'iokekai | イオラ・バルバー Iola Balubar | '08 | ハーラウフラオケオラアリイオケカイHalauHulaOKeola-Aliiokekai |
| ハーラウフラ・オ・ナープナヘレオナープア Hālau Hula ʻO Nāpunaheleonāpua | リッチ・ペドリナ Rich Pedrina | '21 '18 '17 '16 '15 '06 '05 | ハーラウフラオナープナヘレオナープアオナプナヘレオナプアHalauHulaONapunaheleonapua |
| ハーラウフラ・オ・プカイカプアオカラニ Hālau Hula ʻO Pukaʻikapuaokalani | エレン・カスティロ Ellen Castillo | '10 '09 '08 '03 '02 '01 '00 '99 '97 '96 '95 '94 '93 '92 '91 '90 '89 '88 '87 '86 '85 | ハーラウフラオプカイカプアオカラニHalauHulaOPukaikapuaokalaniキャスティロ |
| ハーラウフラ・オ・ホクラニ Hālau Hula ʻO Hōkūlani | ホクラニ&ラリー・ディレゴ Hōkūlani & Larry De Rego | '14 '12 '11 '09(ホクラニ&ラリー) '08 '06 '05 '04 '03 '02 '01 '00 '99 '98 '97 '94 (ホクラニ) | ハーラウフラオホクラニホークーラニHalauHulaOHokulaniホクラニディレゴderegoラリーディレゴ |
| ハーラウフラ・オ・ミリラニ Hālau Hula ʻO Mililani (Hālau Hula ‘O Kaleipuaimilia) | ミリラニ・アレン Mililani Allen | '90 | ハーラウフラオミリラニHalauHulaOMililani |
| ハーラウフラ・オ・ラナイハレ Hālau Hula ʻO Lānaʻihale | レフア・マツオカ&リカ・ムーン Lehua Matsuoka & Lika Moon | '93 '92 | ハーラウフラオラナイハレラーナイハレHalauHulaOLanaihale |
