過去22年分を年度別にサクッと表示
メリーモナーク出場ハーラウリスト2001-2022
2022順位結果・出場ハーラウリストは こちらから
◆ 見たい年4ケタを半角英数字で入力(例:2019)
◆ 入力と同時に自動絞り込み
◆ 見出し行クリックで並び替え
◆ クムやハーラウ名でキーワード検索
▷過去23年間の上位入賞チーム一覧はこちら ⇒ メリーモナーク順位結果2000-2022
▷ABC順、所在地・ウェブサイト情報はこちら ⇒ 出場ハーラウ全73校 総一覧2001-2022
年度の入力は[半角]英数字で入れて下さい↓↓
ハーラウ名 (降順表示はここをクリック) | クムフラ (クリックでクムフラの名前で並び替え) | 出場年度 |
---|---|---|
アカデミー・オブ・ハワイアン・アーツ | マーク・ケアリイ・ホオマル Mark Kealiʻi Hoʻomalu | 2016 2015 2014 2013 2012 2008 2007 2006 |
イリマ・フラ・スタジオ | クラニアケア・カレイキ-アーロー Kulaniakea "Lani Girl" Kaleiki-AhLo | 2012 |
カ・パー・ナニ・オ・リリノエ | リリノエ・リンジー Lilinoe Lindsey | 2012 2005 2002 2001 |
カ・パー・フラ・オ・カ・レイ・レフア | スノーバード・ベントー(ベント) Snowbird Bento | 2017 2013 2012 2011 2010 2007 2006 2005 |
カ・パー・フラ・オ・カウアノエ・オ・ヴァアヒラ | メリア・ローベンスタイン・カーター Maelia Loebenstein Carter | 2017 2013 2012 2011 2008 2007 2006 2003 2002 |
カ・パー・フラ・オ・カメハメハ | ホロウア・ステンダー、スノーバード・ベント&カレオ・トリニダッド Holoua Stender, Snowbird Bento & Kaleo Trinidad | 2003 2002 2001 |
カ・ラー・オーノヒ・マイ・オ・ハエハエ | トレイシー & ケアヴェ・ロペス Tracie & Keawe Lopes | 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
カ・レオ・オ・ラカ・イ・カ・ヒキナ・オ・カ ラー | カレオ・トリニダッド Kaleo Trinidad | 2019 2018 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 2004 |
カヴァイウラオカラー(カワイウラオカラー) | ケリイホオマル・プチャルスキー Keli‘iho‘omalu Puchalski | 2022 2021 2019 2018 2017 |
カヴァイリウラー(カワイリウラー) | チンキー・マーホエ (マーホイ) Chinky Māhoe | 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2019 2008 2006 2003 2002 2001 |
カノエアウ・ダンス・アカデミー | ケアラ・クコナ Keʻala Kukona | 2006 2004 2003 |
ククイ・マーラマラマ・オ・コナ | ジェイジェイ・アフラウ・アキオナ(故) Jay Jay Ahulau Akiona | 2006 2004 |
ケ・カイ・オ・カヒキ | ラアケア・ペリー Laʻakea Perry | 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2004 |
ケアラ・オ・カマイレラウリイリイ | カマイレ・ハマダ H. Kamaile Hamada | 2018 |
ケアリリカアプニホヌア・ケエナ・アオ・フラ | レイモミ・ホー Leimomi Ho | 2019 2015 2013 2002 |
ケオララウラニ・ハーラウ・オーラパ・オ・ラカ | ケオララウラニ・デリレイ(ダリレイ) Keolalaulani Dalire | 2022 2019 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
ナー・カーネ・オ・ワイオラマ | エメリー(エマリー)・リイリイオカラニ・アセレット Emery Liʻiliʻiokalani Aceret | 2015 |
ナー・プア・メ・ケ・アロハ | シシー & リリノエ・カイオ Sissy Lilinoe Kaio & Annette Lilinoe Kaio | 2016 2014 2013 2011 2010 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
ナー・プアレイ・オ・リコレフア | レイナアラ・カラマ・ハイネ(故) & ニウリイ・ハイネ Leinaʻala Kalama Heine & Niuliʻi Heine | 2016 2010 2006 |
ナー・フラ・オ・カオヒクカプラニ | カプ・キニマカ-アルキーザ Kapu Kinimaka-Alquiza | 2011 2009 2007 2005 2003 2001 |
ナー・メア・フラ・オ・カヒキナオカラーラニ | カーラ・ケリイホオマル-アキオナ Karla Keliʻihoʻomalu-Akiona | 2008 |
ナー・レイ・オ・カホロクー | レイアロハ・リム・アミナ Leialoha Lim Amina | 2009 2006 2005 2004 |
ナニ・オラ・ハワイアン・ダンス・カンパニー | カナニ・ファー・カダオアス Kanani Pharr-Cadaoas | 2008 2007 |
ハーラウ・イ・カ・ヴェーキウ | カール・ヴィト・ベイカー & マイケル・キャスパン Karl Veto Baker & Michael Casupang | 2021 2019 2018 2017 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
ハーラウ・オ・カ・ウア・カニ・レフア | ジョニー・ラム・ホー(故) Johnny Lum Ho | 2018 2016 2013 2010 2003 2002 2001 |
ハーラウ・オ・カ・ハヌ・レフア | カマカ・クコナ Carlson Kamaka Kukona III | 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2009 2008 2007 |
ハーラウ・オ・ケ・アーヌエヌエ | グレン・ケレナ・ヴァスコンチェロス Glenn Kelena Vasconcellos | 2015 2013 2011 2010 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
ハーラウ・オ・ケ・アアリイ・クー・マカニ | マヌ・ボイド Manuʻaikohana Boyd | 2012 2011 2007 2006 2005 2004 |
ハーラウ・オ・ナー・プア・ククイ | エド・コリアー Ed Collier | 2013 2012 2011 2008 2007 2004 2003 2001 |
ハーラウ・オ・リリノエ | シシー・カイオ & リリノエ・カイオ Sissy Kaio & Annette Lilinoe Kaio | 2019 2014 2013 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2002 |
ハーラウ・フラ・オ・カ・ウア・キリフネ | アル・マカヒヌ・バーカーシ(故) Al Makahinu Barcarse | 2001 |
ハーラウ・カ・リコ・プア・オ・カラニアーケア | カプア・デリレイモエ(ダリレイモエ) Kapua Dalire-Moe | 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
ハーラウ・カ・ワイカヘ・ラニ・マーリエ | ブレイン・カマラニ・キア Blaine Kamalani Kia | 2001 |
ハーラウ・カヴァイホア | グレッグ・ロンタヤオ Greg Lontayao | 2008 |
ハーラウ・カフラリヴァイ | ブレイン・カマラニ・キア Blaine Kamalani Kia | 2001 |
ハーラウ・カラアケアカウイカヴェーキウ | ケネス・アロハ・ヴィクター Kenneth "Aloha" Victor | 2022 2021 2019 |
ハーラウ・カレイ・モキハナ・オ・レイナーアラ | レイナーアラ(レイナアラ)・パヴァオ・ジャーディン Leinaʻāla Pavao Jardin | 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
ハーラウ・ケ・キアイ・ア・オ・フラ | カピオラニ・ハオ Kapiʻolani Haʻo | 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
ハーラウ・ケアラオカマイレ | ケアリイ・レイシェル Kealiʻi Reichel | 2012 2011 2010 2009 |
ハーラウ・ケアラカパヴァー | マイケル・キャノピン Michael Kaʻilipūnohu Canopin | 2003 2001 |
ハーラウ・ケアリイ・オ・ナーラニ | ケアリイ・セバロス(サバロス) Kealiʻi Ceballos | 2018 2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2004 2002 2001 |
ハーラウ・ケオラカプオカラニ | ドレイク・ケオラカプ・ドゥドワ(デュドワ)・デラフォーセ Drake Keolakapu Dudoit Delaforcé | 2022 2021 2019 |
ハーラウ・ケクアオカラーアウアライリアヒ | ハウナニ & イリアヒ・パレデス Joy Haunani & Brandon ʻIliahi Paredes | 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
ハーラウ・ナー・カマレイ・オ・リーリーレフア | ロバート・カジメロ Robert "Uluwehi" Cazimero | 2015 2005 |
ハーラウ・ナー・プア・オ・ウルハイマーラマ | エメリー(エマリー)・リイリイオカラニ・アセレット Emery Liʻiliʻiokalani Aceret | 2011 |
ハーラウ・ナー・マモ・オ・カアラ | ティアレ・ノエラニ・カアイナ Tiare Noelani Kaʻaina | 2012 2010 2009 2008 2007 2002 2001 |
ハーラウ・ナー・マモ・オ・プウアナフル | ウィリアム・サニー・チン & ローパカ・イガルタ・デ・ヴェラ William “Sonny” Ching & Lōpaka Igarta-De Vera | 2022 2019 2018 2016 2015 2014 2010 2009 2008 2005 2004 2003 |
ハーラウ・ナー・レイ・カウマカ・オ・ウカ | ナープア(ナプア)・グレイグ Jaye “Nāpua” Nakasone Greig | 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
ハーラウ・ナー・レイ・ヒヴァヒヴァ・オ・クウアロハ | サミーアン・クウアロハ・ヤング Sammye-Ann Kuʻualoha Young | 2014 |
ハーラウ・ヒイアカイナーマカレフア | ロバート・ケアノ・カウプIV & ロノ・パディラ Robert “Keʻano” Kaʻupu IV & “Lono” Padilla | 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ハーラウ・フラ・オ・カウヒオナーマウア | テレサ(チュリサ)・ラメント・テヒヴァ Theresa Ramento Tehiva | 2018 2017 |
ハーラウ・フラ・オ・カヒキラウラニ | ナーホークーオカラニ・ギャスパン Nāhōkūokalani Gaspang | 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2004 2003 2002 |
ハーラウ・フラ・オ・カレイモミ | シェルディーン・カレイモミ・カレオハノ・ハレアマウ Sheldeen Kaleimomi Kaleohano Haleamau | 2012 2010 2009 |
ハーラウ・フラ・オ・ケオラ・アリイ・オ・ケ・カイ | イオラ・バルバー Iola Balubar | 2008 |
ハーラウ・フラ・オ・ナープナヘレオナープア | リッチ・ペドリナ Rich Pedrina | 2021 2018 2017 2016 2015 2006 2005 |
ハーラウ・フラ・オ・ホクラニ | ホークーラニ(ホクラニ)(故) & ラリー・ディレゴ Hōkūlani & Larry De Rego | 2014 2012 2011 2009 2008 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
ハーラウ・フラ・オラナ | オラナ & ハワード・アイ & シェルシー・アイ・アパナ Olana & Howard Ai & Shelsea Ai Apana | 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
ハーラウ・フラ・カ・レフア・トゥアヒネ | カイリヒヴァ・ヴォーンダーヴァル Kaʻilihiwa Vaughan-Darval | 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
ハーラウ・フラ・ケ・オル・マカニ・オ・マウナ・ロア | メレアナ・マニュエル Meleana Manuel | 2022 2021 |
ハーラウ・フラ・ナー・プア・ウイ・オ・ハワイ | エトゥア・ロペス Etua Lopes | 2013 |
ハーラウ・フラ・ラニ・オラ | プアナニ・ジャン Puanani Jung | 2022 2015 2014 |
ハーラウ・ホオラ・カ・マナ・オ・ハワイ | ケリイ・チャン Keliʻi Chang | 2006 2001 |
ハーラウ・マナオラ | ナニ・リム・ヤップ Nani Lim Yap | 2018 2017 2016 |
ハーラウ・モーハラ・イリマ | マプアナ・デ・シルバ (マープアナ・デ・シルヴァ) Leslie Māpuana "Mapu" de Silva | 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
ハーラウ・リリア・マカノエ | シェルシー・リリア・アイ Shelsea Lilia Ai | 2022 |
ビーマー・ソロモン・ハーラウ・オ・ポオハラ | フラリ・ソロモン・コヴィントン Hulali Solomon Covington | 2019 2014 2010 2006 2005 |
プアマナ・フラ・スタジオ | プルエロ・パーク (故) Alice Puluʻelo Naipo Park | 2002 |
プカイカプアオカラニ・フラ・ハーラウ | エレン・カスティロ (故) Ellen Castillo | 2010 2009 2008 2003 2002 2001 |
プカラニ・フラ・ハレ | ヒイレイ・マックスウェル-ワン Hiʻilei Maxwell-Juan | 2017 2016 2003 |
フラ・ハーラウ・オ・カムエラ | カウイオナーラニ・カマナオ & クネヴァ・ムック Kauʻionālani Kamanaʻo & Kunewa Mook | 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
フラ・ハーラウ・オ・コウ・リマ・ナニ・エ | イヴァラニ・カリマ 'Iwalani Kalima | 2018 2017 2006 |
ヘアラニズ・フラ・ハーラウ & ミュージック・アカデミー | ビバリー・アパナ・ムラオカ Beverly Apana Muraoka | 2013 |
モアナズ・フラ・ハーラウ | ラクエル(ラケル)・ドゥドワ&ヴァレリー・ドゥドワ(デュドワ)・テマハガ Raquel Dudoit & Valerie Dudoit Temahaga | 2016 2015 2004 2002 2001 |
※ハーラウ名、及びクムフラ名は、出場時のものであり、最新情報ではありません